CHÍNH SÁCH GIÁ VÀ CHIẾT KHẤU ĐẠI LÝ H-CORE
Áp dụng theo bảng chính sách mới: chiết khấu theo cấp đại lý và sản lượng, cho cả phiên bản Basic và Pro.
Mức chiết khấu
15%-55%
Đơn tối thiểu
1
Giá niêm yết Basic
1,119,000₫
Giá niêm yết Pro
2,369,000₫
Bảng chính sách giá và chiết khấu (Q2/2026)
| Cấp đại lý | Số lượng tối thiểu | SL ưu đãi Q2/2026 | Phiên bản Basic | Phiên bản Pro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | % Chiết khấu | Chiết khấu | Giá sau chiết khấu | Giá niêm yết | % Chiết khấu | Chiết khấu | Giá sau chiết khấu | |||
| CTV | 1 | 1 | 1,119,000₫ | 15% | 167,850₫ | 951,150₫ | 2,369,000₫ | 15% | 355,350₫ | 2,013,650₫ |
| Cấp 1 | 30 | 20 | 35% | 391,650₫ | 727,350₫ | 40% | 947,600₫ | 1,421,400₫ | ||
| Cấp 2 | 100 | 50 | 42% | 469,980₫ | 649,020₫ | 45% | 1,066,050₫ | 1,302,950₫ | ||
| Khu vực | 300 | 100 | 45% | 503,550₫ | 615,450₫ | 50% | 1,184,500₫ | 1,184,500₫ | ||
| Độc quyền KV | 800 | 300 | 48% | 537,120₫ | 581,880₫ | 55% | 1,302,950₫ | 1,066,050₫ | ||
Lưu ý: Giá/chiết khấu theo bảng chính sách hiện hành. Chính sách có thể điều chỉnh theo từng giai đoạn và sẽ được thông báo trước.
